Records
All-time AV Track Club bests at Valley Youth Conference meets, 2007–2026, compiled from the league's published results. Divisions follow VYC age groups; the 11–12 group was called Midget through 2022 and Junior from 2023.
Girls
Sub Gremlin (6 & under)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 17.57 | Kenadee'jae Robinson | VYC-Invitational-Meet | Apr 7, 2018 |
| 200m | 39.26 | Brittish Robinson | EASTERN OPEN | Apr 27, 2024 |
| 400m | 1:31.08 | Brittish Robinson | EASTERN OPEN | Apr 27, 2024 |
| 800m | 3:37.72 | Brittish Robinson | AV-WVE-LAF | Apr 20, 2024 |
| 4x100 Relay | 1:21.82 | Antelope Valley TrackBrenlee Hepburn / Joanne Elliott / Grace Gutierrez / Marley Binns | SFVR-VR-TT-AV | Apr 8, 2023 |
| Long Jump | 7-08.00 | Alaya Robinson | AV-WVE-LAF | Apr 20, 2024 |
Gremlin (7–8)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 15.27 | Kenadee'Jae Robinson | VUS-Invite | Apr 6, 2019 |
| 200m | 33.38 | Timia Cea | Individual Event Championships | May 17, 2014 |
| 400m | 1:16.80 | Brittish Robinson | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 800m | 3:22.25 | Brittish Robinson | VYC-26-28-AV-SCW-LRR-PB | Apr 25, 2026 |
| 1500m | 6:23.11 | Jade Santana | AV-WVE-LAF | Apr 20, 2024 |
| 4x100 Relay | 1:09.13 | Antelope Valley Track ClubCea, Timia / Tryon, Anaya / Tryon, Cherrysh / Jackson, Rayonna | Invitational Meet | Apr 20, 2013 |
| 4x400 Relay | 5:59.26 | Antelope ValleyNevaeh Sanders / Rylee Warner / Reign Banks / Meilani Meeks | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| Long Jump | 11-03.50 | Timia Cea | VYC record book (Conference) | May 10, 2014 |
| Javelin | 25-09 | Laiyah Sanders | LRR-AV-SCTC | Apr 13, 2024 |
Bantam (9–10)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 14.09 | Kenadee'Jae Robinson | IEC | May 21, 2022 |
| 200m | 29.46 | Sasha Goff | Individual Event Championships | Jun 2, 2007 |
| 400m | 1:07.57 | Sasha Goff | Individual Event Championships | Jun 2, 2007 |
| 800m | 2:47.32 | Jade Santana | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 1500m | 5:32.47 | Jade Santana | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 4x100 Relay | 59.91 | Antelope Valley Track ClubTimia Cea / Lehela Ray / Zoe Ray / Anaya Tryon | 2016 Individual Event Championships | May 14, 2016 |
| 4x400 Relay | 4:58.61 | Antelope Valley Track ClubTimia Cea / Lehela Ray / Zoe Ray / Anaya Tryon | 2016 Individual Event Championships | May 14, 2016 |
| Long Jump | 12-06.50 | DeAnna Woods | VYC Individual Event Championships | May 12, 2018 |
| High Jump | 3-06.00 | Hailey Warner | Invitational Meet | Apr 20, 2013 |
| Shot Put | 22-08.00 | Nakia Tyus | Eastern League Championship Meet | May 13, 2017 |
| Javelin | 30-05 | Laiyah Sanders | AV-NP-SFVR-VR | Apr 26, 2025 |
Midget (11–12)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 13.43 | Jasmyn Lewis | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| 200m | 28.30 | Delilah Harris | WVE-AV-VC-SFVR | Apr 5, 2025 |
| 400m | 1:06.93 | Delilah Harris | WVE-AV-VC-SFVR | Apr 5, 2025 |
| 800m | 2:34.30 | Brielle Matlock | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 1500m | 5:09.21 | Brielle Matlock | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 80m Hurdles | 14.70 | Kristine Woods | AV-WVE-LAF | Apr 20, 2024 |
| 4x100 Relay | 55.76 | Antelope Valley Track ClubNicole Fisher / Jaden Pardue / Chianne Warner / Marcella Murphy | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| 4x400 Relay | 4:47.99 | Antelope Valley Track ClubZeniah Ellsworth / Jasmyn Lewis / Hailey Warner / Ajha Harris | Eastern League Championship Meet | May 9, 2015 |
| Long Jump | 17-08.50 | DeAnna Woods | VUS-Invite | Apr 6, 2019 |
| High Jump | 4-08.00 | Chianne Warner | HDH vsPB vs AVTC vsNVGB | May 7, 2011 |
| Shot Put | 27-05.50 | Kiera Holland | AVvHDH | Apr 27, 2013 |
| Javelin | 36-10 | Carma Powell | Individual Event Championships | May 11, 2024 |
Youth (13–14)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 12.44 | Jaden Pardue | Invitational Meet | Apr 20, 2013 |
| 200m | 25.72 | Delilah Harris | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 400m | 58.68 | Delilah Harris | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 800m | 2:34.28 | Chianne Warner | AVvHDH | Apr 27, 2013 |
| 1500m | 6:06.33 | Elizabeth Grove | AV v NP v PB | Apr 9, 2011 |
| 3000m | 14:25.56 | Elizabeth Grove | AV v NP v PB | Apr 9, 2011 |
| 100m Hurdles | 16.65 | Chianne Warner | AV v LAF | Apr 7, 2012 |
| 4x100 Relay | 52.26 | Antelope Valley Track ClubStewart, Alexis / Stewart, Alexandria / Jasmine, Al' La Jae / Nunnery, Ke'Arra | Individual Event Championships | Jun 2, 2007 |
| 4x400 Relay | 4:28.23 | Antelope Valley Track ClubStewart, Alexis / Nunnery, Ke'Arra / Jones, Jasmine / Jasmine, Al' La Jae | Individual Event Championships | Jun 2, 2007 |
| Long Jump | 16-00.75 | Keari Martin | Individual Event Championships | May 11, 2019 |
| High Jump | 5-06.00 | Chianne Warner | AVvHDH | Apr 27, 2013 |
| Shot Put | 30-11.00 | A'Mia Early- Hiner | VYC-Champ | May 4, 2019 |
| Javelin | 68-05 | Alena Salas | AV-NP-L5-BV | Mar 29, 2025 |
15–18
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 13.20 | Jaden Pardue | Invitational Meet | Apr 5, 2014 |
| 200m | 27.38 | Kay Loni Marshall | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| 400m | 1:02.99 | Cheyenne Tryon | 2016 Individual Event Championships | May 14, 2016 |
| 800m | 3:29.41 | Madyson Robinson | AV-SFVR-LRR | Apr 22, 2023 |
| 1500m | 6:59.28 | Madyson Robinson | SFVR-VR-TT-AV | Apr 8, 2023 |
| 100m Hurdles | 17.11 | Kay Loni Marshall | Eastern League Championship Meet | May 23, 2010 |
| 4x100 Relay | 53.10 | AV Track ClubJay'Den Blakely / Myloren Jordan / Na'Jiha Richardson / Miracle Washington | LRR-AV-PB | Mar 22, 2025 |
| 4x400 Relay | 4:50.41 | Antelope Valley Track ClubTashae' Jasmine-Carr / Kay Loni Marshall / Iesha Purvis / Shakeara Quinn | AVvsHTC | May 8, 2010 |
| Long Jump | 14-07.25 | Na'Jiha Richardson | WVE-AV-VC-SFVR | Apr 5, 2025 |
| Shot Put | 24-09.50 | Tashae' Jasmine-Carr | Individual Event Championships | Jun 5, 2010 |
| Javelin | 26-01.50 | Janelle Martinez | VYC-26-02-FP-PB-AV | Mar 21, 2026 |
Boys
Sub Gremlin (6 & under)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 17.77 | DeShawn Woods | 19th Annual Valley United Invitational Meet | Apr 8, 2017 |
| 200m | 39.13 | DeShawn Woods | SCTC-LAF-AVTC | Apr 29, 2017 |
| 400m | 1:31.79 | DeShawn Woods | SCTC-LAF-AVTC | Apr 29, 2017 |
| 800m | 3:16.03 | Finn Bronaugh | AV-SFVR-LRR | Apr 22, 2023 |
| 4x100 Relay | 1:19.57 | Antelope Valley TrackJosiah Davis / Navon James / Abraham Williams / Junior Justin | SFVR-VR-TT-AV | Apr 8, 2023 |
| Long Jump | 8-09.50 | Josiah Davis | AV-PB-WVE | Apr 15, 2023 |
Gremlin (7–8)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 15.08 | Anthony Woods | HTC v AV v PB v HDH | Apr 21, 2012 |
| 200m | 32.37 | DeShawn Woods | Individual Event Championships | May 11, 2019 |
| 400m | 1:14.24 | Christopher Gibson | Individual Event Championships | May 20, 2017 |
| 800m | 2:55.05 | Nikolai Favela | AV-SFVR-LRR | Apr 22, 2023 |
| 1500m | 5:50.76 | Nikolai Favela | AV-SFVR-LRR | Apr 22, 2023 |
| 4x100 Relay | 1:06.44 | Antelope ValleyRashad Hampton Jr. / Najee James Jr. / Ta'Rell Robinson / Loren Jordan Jr | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 4x400 Relay | 5:44.26 | Antelope Valley Track ClubEmmanuel Wallace / Nikolai Favela / Xavier Poutre Jr. / Isreal Gutierrez | IEC | May 21, 2022 |
| Long Jump | 11-02.75 | Loren Jordan Jr | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| Javelin | 61-06 | Anthony Smith jr II | LRR-AV-SCTC | Apr 13, 2024 |
Bantam (9–10)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 13.68 | DaJon Doss | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| 200m | 28.38 | Anthony Wesley | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 400m | 1:07.88 | Rayshawn Culver | VRvAVvPBvTT | Mar 30, 2013 |
| 800m | 2:47.76 | Yami Harris | VU-Invite | Apr 16, 2016 |
| 1500m | 5:32.53 | Nikolai Favela | Individual Event Championships | May 11, 2024 |
| 4x100 Relay | 56.92 | Antelope Valley Track ClubDaJon Doss / Tyler Hatley / Rodrick Hawkins / Simeon Smith | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| 4x400 Relay | 4:53.93 | Antelope Valley Track ClubCulver, Rayshawn / Woods, Anthony / Newton, Kadin / Broussard, Jay'Len | AVvTTvPB | Apr 6, 2013 |
| Long Jump | 14-07.00 | Jalin Lewis | Individual Event Championships | Jun 5, 2010 |
| High Jump | 3-10.00 | Gerald Young III | Individual Event Championships | May 21, 2011 |
| Shot Put | 26-09.00 | Carmel Crunk | Eastern League Championship Meet | May 9, 2015 |
| Javelin | 71-02 | Anthony Smith Jr. II | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
Midget (11–12)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 12.10 | Christ Thomas | VYC-Invitational-Meet | Apr 7, 2018 |
| 200m | 25.28 | Christ Thomas | VYC-Invitational-Meet | Apr 7, 2018 |
| 400m | 1:01.26 | Kyilen Kingsberry | SFVR-VR-TT-AV | Apr 8, 2023 |
| 800m | 2:35.66 | Andrew Vera | Eastern League Championship | May 11, 2013 |
| 1500m | 5:20.30 | Mathew Morris | Eastern League Championships | May 12, 2012 |
| 3000m | 12:17.43 | Sebastian Soliz | AV-NP-SFVR-VR | Apr 26, 2025 |
| 80m Hurdles | 13.35 | Rayshawn Culver | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| 4x100 Relay | 53.19 | Antelope Valley Track ClubChrist Thomas / Rodrick Hawkins / Tyler Hatley / J'Lani Seymore | Individual Event Championships | May 20, 2017 |
| 4x400 Relay | 4:49.15 | Antelope ValleyKenaj Taylor / Nikolai Favela / Jy'Ion Stringer / Boston Robinson | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| Long Jump | 16-10.50 | Simeon Smith | Individual Event Championships | May 20, 2017 |
| High Jump | 4-06.00 | Brandon Robinson | VYC-Champ | May 4, 2019 |
| Shot Put | 42-10.00 | Dennis Lara | VYC-Champ | May 4, 2019 |
| Javelin | 56-03 | Johnny Campbell III | VYC-26-28-AV-SCW-LRR-PB | Apr 25, 2026 |
Youth (13–14)
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 11.82 | Richard Newton Jr | Individual Event Championships | May 17, 2014 |
| 200m | 24.61 | Jailyn Joiner | AV-NP-SFVR-VR | Apr 26, 2025 |
| 400m | 55.88 | Grant Hall | Individual Event Championships | Jun 5, 2010 |
| 800m | 2:22.50 | Grant Hall | Eastern League Championship Meet | May 23, 2010 |
| 1500m | 5:00.03 | Taylor Nava | Birmingham High School - Tartan Surface | Apr 28, 2007 |
| 3000m | 11:02.20 | Sebastian Soliz | Individual Event Championships | May 16, 2026 |
| 100m Hurdles | 15.02 | Demetri Fisher II | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| 4x100 Relay | 49.11 | Antelope Valley Track ClubAmir Bankhead / Don Chapman / Anthony Stewart Jr. / Devion Williams | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| 4x400 Relay | 4:09.68 | Antelope Valley Track ClubAmir Bankhead / Yanni Harris / Anthony Stewart Jr. / Devion Williams | Individual Event Championships | May 16, 2015 |
| Long Jump | 18-03.50 | Richard Newton Jr | Individual Event Championships | May 17, 2014 |
| High Jump | 5-06.00 | Don Chapman | Eastern League Championship Meet | May 9, 2015 |
| Shot Put | 39-07.00 | Devion Williams | Valley United Invitational Meet | Apr 11, 2015 |
| Javelin | 90-03 | Henery Cortez | AV-NP-SFVR-VR | Apr 26, 2025 |
15–18
| Event | Record | Athlete | Meet | Date |
| 100m | 11.65 | Daniel Butler | IEC | May 21, 2022 |
| 200m | 24.48 | Daniel Butler | IEC | May 21, 2022 |
| 400m | 54.61 | James Holland III | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| 800m | 2:16.13 | James Holland III | AVvsHTC | May 8, 2010 |
| 1500m | 4:31.42 | James Holland III | Eastern League Championship Meet | May 23, 2010 |
| 3000m | 10:31.12 | James Holland III | VYC Invitational Meet | Apr 24, 2010 |
| 100m Hurdles | 14.71 | Demetri Fisher II | Eastern League Championship | May 15, 2011 |
| 4x100 Relay | 48.43 | Antelope Valley Track ClubJames Holland III / Raymond Carter III / Craton Moore II / Antwan Riley Jr. | AVvsHTC | May 8, 2010 |
| 4x400 Relay | 3:56.14 | Antelope Valley Track ClubRaymond Carter III / Antwan Riley Jr. / Craton Moore II / James Holland III | VYC Invitational Meet | Apr 24, 2010 |
| Long Jump | 17-00.00 | Raymond Carter III | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| High Jump | 5-00.00 | Antwan Riley Jr. | AVvsHTC | May 8, 2010 |
| Shot Put | 32-00.50 | Raymond Carter III | SCTC vs TT vs AV | May 15, 2010 |
| Javelin | 27-06 | Major Brown | Eastern Open Final | May 3, 2025 |
Marks as published in Valley Youth Conference result files (valleyconference.org and host-club mirrors), 2007–2026. Hand times used only where no automatic time exists. Know of a better mark? Email us with the athlete, event, division, mark and meet.